Liga Manager 2010
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Liga de fútbol impresionante.
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Salarios

Ir abajo 
AutorMensaje
Kyle
Admin
Admin



Cantidad de envíos : 98
Fecha de inscripción : 18/08/2009

Salarios Empty
MensajeTema: Salarios   Salarios EmptyDom Ago 30, 2009 11:47 pm

Casillas 10 1 1 1 --- 1,5M
Dudek 7 1 1 1 --- 0,5M
Metzelder 1 8 1 2 --- 0,7M
R_Albiol 1 9 2 1 --- 1M
Pepe 1 10 3 1 --- 1,5M
Marcelo 1 8 3 2 --- 0,7M
Garay 1 8 1 2 --- 0,7M
Arbeloa 1 9 4 1 --- 1M

Lass 1 3 10 3 --- 1,5M
Drenthe 1 2 8 2 --- 0,7M
M_Diarra 1 4 8 1 --- 0,7M
Guti 1 1 8 2 ---0,7M
Xabi 1 3 9 6 --- 1,6M
Gago 1 4 8 2 --- 0,7M
Van_Der_Vaart 1 1 8 6 --- 1,3M
C_Ronaldo 1 1 6 10 --- 2,1
Kaka 27 bra 1 1 10 5 --- 1,7M
Granero 22 esp 1 1 9 3 --- 1M


Benzema 1 1 3 9 --- 1M
Raul 31 esp 1 1 1 9 --- 1M
V_Nistelrooy 31 hol 1 1 1 8 --- 0,7M
Higuaín 21 fra/arg 1 1 3 9 --- 1M

Total:24,6M
Volver arriba Ir abajo
https://ligamanager2010.forosactivos.net
 
Salarios
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Salarios
» Salarios
» Salarios de jugadores

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Manager 2010 :: Equipos :: Real Madrid-
Cambiar a: